更新時(shí)間:2024-01-18
帶把燒杯帶柄帶蓋加厚刻度玻璃燒杯玻璃量器低型加厚燒杯,高硼硅玻璃材質(zhì),易讀刻度線(xiàn),燒制而成的并具有書(shū)寫(xiě)區(qū)域,面積大易標(biāo)記,且經(jīng)久耐用,做工精細(xì),壁厚均勻分布,這些特性非常適合加熱應(yīng)用。
帶把燒杯帶柄帶蓋加厚刻度玻璃燒杯玻璃量器
低型加厚燒杯,高硼硅玻璃材質(zhì),易讀刻度線(xiàn),燒制而成的并具有書(shū)寫(xiě)區(qū)域,面積大易標(biāo)記,且經(jīng)久耐用,做工精細(xì),壁厚均勻分布,這些特性非常適合加熱應(yīng)用。
規(guī)格參數(shù)表
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品貨號(hào) | 容量 (mL) | 材質(zhì) | 最大直徑(mm) | 高度 (mm) | 壁厚 (mm) |
帶把燒杯,有嘴 | EHD2314100 | 100 | BORO 3.3 | 51 | 71 | 2.5 |
帶把燒杯,有嘴 | EHD2314150 | 150 | BORO 3.3 | 60 | 85 | 2.5 |
帶把燒杯,有嘴 | EHD2314200 | 200 | BORO 3.3 | 64 | 96 | 2.5 |
帶把燒杯,有嘴 | EHD2314250 | 250 | BORO 3.3 | 68 | 95 | 2.5 |
帶把燒杯,有嘴 | EHD2314300 | 300 | BORO 3.3 | 75 | 100 | 2.5 |
帶把燒杯,有嘴 | EHD2314400 | 400 | BORO 3.3 | 80 | 110 | 2.5 |
帶把燒杯,有嘴 | EHD2314500 | 500 | BORO 3.3 | 84 | 125 | 2.5 |
帶把燒杯,有嘴 | EHD2314600 | 600 | BORO 3.3 | 90 | 136 | 3 |
帶把燒杯,有嘴 | EHD2314800 | 800 | BORO 3.3 | 100 | 138 | 3 |
帶把燒杯,有嘴 | EHD231401L | 1000 | BORO 3.3 | 108 | 156 | 3 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品貨號(hào) | 容量 (mL) | 材質(zhì) | 最大直徑(mm) | 高度 (mm) | 壁厚 (mm) |
帶把燒杯,無(wú)嘴 | EHD2315100 | 100 | BORO 3.3 | 51 | 71 | 2.5 |
帶把燒杯,無(wú)嘴 | EHD2315150 | 150 | BORO 3.3 | 60 | 85 | 2.5 |
帶把燒杯,無(wú)嘴 | EHD2315200 | 200 | BORO 3.3 | 64 | 96 | 2.5 |
帶把燒杯,無(wú)嘴 | EHD2315250 | 250 | BORO 3.3 | 68 | 95 | 2.5 |
帶把燒杯,無(wú)嘴 | EHD2315300 | 300 | BORO 3.3 | 75 | 100 | 2.5 |
帶把燒杯,無(wú)嘴 | EHD2315400 | 400 | BORO 3.3 | 80 | 110 | 2.5 |
帶把燒杯,無(wú)嘴 | EHD2315500 | 500 | BORO 3.3 | 84 | 125 | 2.5 |
帶把燒杯,無(wú)嘴 | EHD2315600 | 600 | BORO 3.3 | 90 | 136 | 3 |
帶把燒杯,無(wú)嘴 | EHD2315800 | 800 | BORO 3.3 | 100 | 138 | 3 |
帶把燒杯,無(wú)嘴 | EHD231501L | 1000 | BORO 3.3 | 108 | 156 | 3 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品貨號(hào) | 容量 (mL) | 材質(zhì) | 最大直徑(mm) | 高度 (mm) | 壁厚 (mm) |
帶把燒杯,有嘴,帶蓋 | EHD2316100 | 100 | BORO 3.3 | 51 | 71 | 2.5 |
帶把燒杯,有嘴,帶蓋 | EHD2316250 | 250 | BORO 3.3 | 68 | 95 | 2.5 |
帶把燒杯,有嘴,帶蓋 | EHD2316500 | 500 | BORO 3.3 | 84 | 125 | 2.5 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品貨號(hào) | 容量 (mL) | 材質(zhì) | 最大直徑(mm) | 高度 (mm) | 壁厚 (mm) |
帶把燒杯,無(wú)嘴,帶蓋 | EHD2317100 | 100 | BORO 3.3 | 51 | 71 | 2.5 |
帶把燒杯,無(wú)嘴,帶蓋 | EHD2317250 | 250 | BORO 3.3 | 68 | 95 | 2.5 |
帶把燒杯,無(wú)嘴,帶蓋 | EHD2317500 | 500 | BORO 3.3 | 84 | 125 | 2.5 |
帶把燒杯,無(wú)嘴,帶蓋 | EHD231701L | 1000 | BORO 3.3 | 110.5 | 215 | 3 |
帶把燒杯帶柄帶蓋加厚刻度玻璃燒杯玻璃量器
燒杯的用途
1、充當(dāng)物質(zhì)的反應(yīng)器,確定燃燒產(chǎn)物。
2、溶解、結(jié)晶某物質(zhì)。
3、盛取、蒸發(fā)濃縮或加熱溶液。
4、盛放腐蝕性固體藥品進(jìn)行稱(chēng)重。
北京博鎂基業(yè)科學(xué)儀器技術(shù)有限公司
地址:北京市大興區(qū)興華大街興創(chuàng)大廈2--4-101
© 2024 版權(quán)所有:北京博鎂基業(yè)科學(xué)儀器技術(shù)有限公司 備案號(hào):京ICP備19025199號(hào)-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:134281 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸