更新時間:2024-01-18
玻璃刻度帶把燒杯低型燒杯帶蓋無蓋有嘴無嘴特點:1、鷹嘴傾倒導流口(材質(zhì)通透,設(shè)計貼心,方便傾倒)2、圓潤平穩(wěn)底座(瓶底圓潤、寬大,擺放平穩(wěn),精致美觀,做工扎實,使用壽命更久)3、刻度清晰可見(標識刻度,不易磨損)4、帶蓋設(shè)計(有效減少液體的飛濺)5、高硼硅材質(zhì) (采用加厚玻璃,透明度高,耐酸堿,經(jīng)久耐用)
玻璃刻度帶把燒杯低型燒杯帶蓋無蓋有嘴無嘴
產(chǎn)品特點:
1、鷹嘴傾倒導流口(材質(zhì)通透,設(shè)計貼心,方便傾倒)
2、圓潤平穩(wěn)底座(瓶底圓潤、寬大,擺放平穩(wěn),精致美觀,做工扎實,使用壽命更久)
3、刻度清晰可見(標識刻度,不易磨損)
4、帶蓋設(shè)計(有效減少液體的飛濺)
5、高硼硅材質(zhì) (采用加厚玻璃,透明度高,耐酸堿,經(jīng)久耐用)
玻璃刻度帶把燒杯低型燒杯帶蓋無蓋有嘴無嘴
產(chǎn)品簡介
ERTAREE燒杯分為帶把燒杯-有嘴/無嘴、帶把帶蓋燒杯-有嘴/無嘴,由高硼硅燒制而成,加厚材質(zhì),經(jīng)久耐用。產(chǎn)品整體做工精細,杯身帶有把手,便于拿放和傾倒液體,可選配蓋子,不僅美觀,還可以有效的減少液體的飛濺;易讀刻度線,并具有書寫區(qū)域,面積大易標記??诓窥椬煸O(shè)計無滴漏,壁厚均勻分布,這些特性非常適合加熱應(yīng)用。
產(chǎn)品規(guī)格表
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號 | 容量 (mL) | 包裝 (個/箱) | 材質(zhì) |
帶把燒杯,有嘴 | EHD2314100 | 100 | 120 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,有嘴 | EHD2314150 | 150 | 120 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,有嘴 | EHD2314200 | 200 | 80 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,有嘴 | EHD2314250 | 250 | 80 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,有嘴 | EHD2314300 | 300 | 40 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,有嘴 | EHD2314400 | 400 | 40 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,有嘴 | EHD2314500 | 500 | 40 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,有嘴 | EHD2314600 | 600 | 40 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,有嘴 | EHD2314800 | 800 | 24 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,有嘴 | EHD231401L | 1000 | 24 | BORO 3.3 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號 | 容量 (mL) | 包裝 (個/箱) | 材質(zhì) |
帶把燒杯,無嘴 | EHD2315100 | 100 | 120 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,無嘴 | EHD2315150 | 150 | 120 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,無嘴 | EHD2315200 | 200 | 80 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,無嘴 | EHD2315250 | 250 | 80 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,無嘴 | EHD2315300 | 300 | 40 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,無嘴 | EHD2315400 | 400 | 40 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,無嘴 | EHD2315500 | 500 | 40 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,無嘴 | EHD2315600 | 600 | 40 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,無嘴 | EHD2315800 | 800 | 24 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,無嘴 | EHD231501L | 1000 | 24 | BORO 3.3 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號 | 容量 (mL) | 包裝 (個/箱) | 材質(zhì) |
帶把燒杯,有嘴,帶蓋 | EHD2316100 | 100 | 120 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,有嘴,帶蓋 | EHD2316250 | 250 | 80 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,有嘴,帶蓋 | EHD2316500 | 500 | 40 | BORO 3.3 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號 | 容量 (mL) | 包裝 (個/箱) | 材質(zhì) |
帶把燒杯,無嘴,帶蓋 | EHD2317100 | 100 | 120 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,無嘴,帶蓋 | EHD2317250 | 250 | 80 | BORO 3.3 |
帶把燒杯,無嘴,帶蓋 | EHD2317500 | 500 | 40 | BORO 3.3 |
北京博鎂基業(yè)科學儀器技術(shù)有限公司
地址:北京市大興區(qū)興華大街興創(chuàng)大廈2--4-101
© 2024 版權(quán)所有:北京博鎂基業(yè)科學儀器技術(shù)有限公司 備案號:京ICP備19025199號-2 總訪問量:134281 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸